| Приказ № 24 от 11.12.2024г. | |||
| Вводится в действие с 01.01.2025г. | |||
| Прейскурант цен (тарифов) № 1/29 | |||
| Депозитарные услуги для эмитентов ценных бумаг | |||
| (не признаются объектом налогообложения НДС, п.2.24 ст. 115 Особенная часть НК РБ) | |||
| № | Наименование услуги | Цена, бел. руб. | |
| 1 | Абонентная плата за депозитарное обслуживание эмитента (ежемесячно): | ||
| 1.1 | Фиксация и хранение информации о количестве ценных бумаг эмитента на корреспондентском счете депозитария ЗАО "Траст-Запад" в РУП "РЦДЦБ" для | за 1 выпуск | |
| 1.1.1 | одного выпуска акций; | 82.00 р. | |
| 1.1.2 | каждого последующего выпуска акций | 72.00 р. | |
| 1.1.3 | каждого выпуска облигаций | 60.00 р. | |
| 1.1.4 | эмитента, находящегося в стадии ликвидации, экономической несостоятельности и (или) банкротстве | 50.00 р. | |
| 1.2 | Фиксация и хранение информации о количестве ценных бумагах эмитента на счетах "депо" владельцев ценных бумаг эмитента | за 1 владельца | |
| 1.2.1 | при количестве владельцев ценных бумаг до 5 | 22.00 р. | |
| 1.2.2 | при количестве владельцев ценных бумаг от 6 до 30 | 11.00 р. | |
| 1.2.3 | при количестве владельцев ценных бумаг от 31 до 50 | 4.50 р. | |
| 1.2.4 | при количестве владельцев ценных бумаг от 51 до 100 | 3.00 р. | |
| 1.2.5 | при количестве владельцев ценных бумаг от 101 до 200 | 1.50 р. | |
| 1.2.6 | при количестве владельцев ценных бумаг от 201 до 300 | 1.05 р. | |
| 1.2.7 | при количестве владельцев ценных бумаг от 301 до 1000 | 0.78 р. | |
| 1.2.9 | при количестве владельцев ценных бумаг от 1001 до 2000 | 0.37 р. | |
| 1.2.10 | при количестве владельцев ценных бумаг свыше 2000 | 0.29 р. | |
| 1.3 | Ежемесячная абонентная плата в случае учета всех ценных бумаг эмитента в других депозитариях | 120.00 р. | |
| 2 | Осуществление информационного запроса "Сбор реестра" в случае, если учет прав на весь выпуск ценных бумаг эмитента или его часть осуществляется не в депозитарии эмитента ежеквартально, по запросу эмитента при формировании реестра владельцев ценных бумаг, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РБ или договором на депозитарное обслуживание эмитента | за 1 операцию | |
| 60.00 р. | |||
| 3 | Подготовка документов | за 1 лист А4 | |
| 3.1 | Подготовка и передача документов по установленной депозитарием форме по запросу эмитента (изготовление реестра владельцев ценных бумаг, списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, дивидендной ведомости и иной информации) | 1,50 р., но не менее 80,00 р. | |
| 3.2 | Подготовка информационных материалов по заказу эмитента в типографии | 1.20 р. | |
| 3.3 | Подготовка информационных материалов по заказу эмитента на почтовой карточке (за 1 каждую карточку) | 1.80 р. | |
| 3.4 | Подготовка отчета по доведению информации акционерам по заказу эмитента (за каждого депонента) | 0.60 р. | |
| 4 | Расторжение договора на депозитарное обслуживание эмитента | ||
| 4.1 | Перевод ценных бумаг со счета «депо» владельца ценных бумаг, указанного в списке владельцев ценных бумаг1, на счет «депо» «Неустановленный владелец», открытый в депозитарии ЗАО "Траст-Запад" при расторжении договора на депозитарное обслуживание эмитента. | за каждый перевод | |
| 20.00 р. | |||
| 4.2 | Перевод общего количества ценных бумаг, указанных в списке владельцев ценных бумаг1, в разрезе выпусков ценных бумаг и разделов корреспондентского счета «депо» ЗАО "Траст-Запад" путем направления в центральный депозитарий поручения(ий) «депо» или направление в центральный депозитарий письма, содержащего информацию о новом депозитарии эмитента и дате подписания акта приема-передачи списка владельцев ценных бумаг с нулевыми показателями, при расторжении договора на депозитарное обслуживание эмитента с - | ||
| 4.2.1 | акционерным обществом с количеством акционеров более 50 | 15 000.00 р. | |
| 4.2.2 | акционерным обществом с количеством акционеров 50 и менее | 3 000.00 р. | |
| 4.3. | Изготовление выписки об операциях по счетам «депо» владельцев ценных бумаг, являющихся физическими лицами в случае, если акции приобретались их владельцами (зачислялись на счета «депо») в различные даты (за каждую выписку) | 72.00 р. | |
| 5 | Доведение информации эмитента до сведения владельцев акций | за 1 письмо | |
| 5.1 | простым письмом | 3.00 р. | |
| 5.2 | заказным письмом | 8.00 р. | |
| 5.3 | заказным письмом с уведомлением |
11.00 р. |
|
| 5.4 | дополнительно за каждые 20г перевеса письма | 1.00 р. | |
| 6 | Организация выплаты дивидендов | ||
| 6.1 | комиссия банку или почтовый сбор | согласно тарифам банка или почты | |
| 6.2 | Перевод денежных средств (дивидендов, комиссий банка) на счета получателей с субсчета ЗАО "Траст-Запад" | за 1 перевод | |
| 20.00 р. | |||
| 7 | Раскрытие информации на Едином информационном портале финансового рынка и (или) сайте эмитента | ||
| 7.1. | одно размещение | 0,00 р. | |
| Примечание к п.4.1 и 4.2: | |||
| 1. Под списком владельцев ценных бумаг понимается список владельцев ценных бумаг в соответствии с п.90 Инструкция о порядке осуществления депозитарной деятельности, утверждённой Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 28.04.2018 № 30 "Об утверждении Инструкции о порядке осуществления депозитарной деятельности и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства финансов Республики Беларусь и их структурных элементов". | |||








