|
Приказ №28 от 29.12.2025г. |
|||
|
Вводится в действие с 01.01.2026г. |
|||
|
|
| Прейскурант цен (тарифов) № 2/14-Н | |||||
| Депозитарные услуги для депонентов (нерезидентов РБ) | |||||
| (не признаются объектом налогообложения НДС, п.2.24 ст.115 Особенная часть НК РБ) | |||||
| № | Наименование услуги | Для физических лиц | Для юридических лиц | ||
|
Белорусский рубль |
Доллар США | ||||
| за 1 операцию | |||||
| 1 | Открытие счета "депо" (или переоформление с накопительного счета) с заключением депозитарного договора | 140 Br | 65 USD | ||
| 2 | Закрытие счета "депо" | 88 Br | 45 USD | ||
| 3 | Фиксация и хранение информации о количестве ценных бумаг эмитента на корреспондентском счете "депо" "ЗАО "Траст-Запад" в РУП "РЦДЦБ" для владельца ценных бумаг эмитента, заключившего договор на депозитарное обслуживание с иным депозитарием (за 1месяц (полный или неполный) за каждый выпуск ЦБ | 35 Br | 10 USD | ||
| 4 | Списание (зачисление) ценных бумаг по разделам корреспондентского счета | 35 Br | 10 USD | ||
| 5 | Списание ЦБ со счет "депо" внутридепозитарным переводом | 55 Br | 15 USD | ||
| 6 | Списание ЦБ со счета "депо" междепозитарным переводом в другой депозитарий | 105 Br | 30 USD | ||
| 7 | Выдача выписок, справок, отчетов об остатках, движении ЦБ на счете "депо", дивидендах и др. | за один документ | |||
| 70 Br | 20 USD | ||||
| Примечание: | |||||
| Оплата может быть произведена депонентом в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату платежа | |||||








